RSK Technology
Partenerul tău de încredere în transmisia de putere

Angro Manșon de expansiune pentru transmisie cu cuplu ridicat RSK-Z2 pentru încărcare complexă din oțel cu asamblare ușoară și poziționare de înaltă precizie

Acasă / Produse / Ansamblu de blocare / Manșon de expansiune pentru transmisie cu cuplu ridicat RSK-Z2 pentru încărcare complexă din oțel cu asamblare ușoară și poziționare de înaltă precizie

Manșon de expansiune pentru transmisie cu cuplu ridicat RSK-Z2 pentru încărcare complexă din oțel cu asamblare ușoară și poziționare de înaltă precizie

Contactați-ne
  • Specificație
  • Descriere
Specificație

Dimensiune (mm) Dimensiuni (mm) Sarcina nominală Presiune de contact (MPa) Surub de blocare Greutate (aproximativ kg)
L1 L2 Axial (kN) Cuplu (N·m) Arborele (MPa) Hub (MPa) Strângere (N·m)
19×47×20 17 26 28 270 232 89 15 0.2
20×47×20 17 26 28 290 221 93 15 0.22
22×47×20 17 26 30 290 216 90 15 0.23
24×50×20 17 26 32 380 200 103 15 0.23
25×50×20 17 26 33 400 208 104 15 0.23
28×55×20 17 26 36 520 200 100 15 0.27
30×55×20 17 26 37 590 183 99 15 0.26
32×60×20 17 26 43 620 209 112 15 0.28
35×60×20 17 26 44 770 202 113 15 0.3
38×65×20 17 26 49 940 196 116 15 0.33
40×65×20 17 26 49 980 200 119 15 0.32
42×75×24 20 32 74 1560 193 125 37 0.57
45×75×24 20 32 74 1700 214 127 37 0.55
48×80×24 20 32 74 1830 216 122 37 0.6
50×80×24 20 32 75 1830 216 118 37 0.56
55×85×24 20 32 89 2490 198 140 37 0.65
60×90×24 20 32 92 2640 192 126 37 0.66
65×95×24 20 32 99 3240 202 136 37 0.72
70×105×28 24 38 124 4700 218 135 70 1.27
75×110×28 24 38 135 4800 185 119 70 1.33
80×120×28 24 38 137 5400 195 124 70 1.35
85×125×28 24 38 146 6300 185 130 70 1.45
90×130×28 24 38 148 6500 198 124 70 1.55
95×135×28 24 38 165 7800 173 134 70 1.65
100×145×33 29 45 187 9560 195 135 127 2.2
105×150×33 29 45 188 9750 178 125 127 2.4
110×155×33 29 45 195 10300 176 121 127 2.4
120×165×33 29 45 210 12630 175 128 127 2.6
125×170×33 29 45 210 13370 175 121 127 3.2
130×180×38 34 50 279 18030 167 116 127 3.6

Dimensiune (mm) Dimensiuni (mm) Sarcina nominală Presiune de contact (MPa) Surub de blocare Greutate (aproximativ kg)
L1 L2 Axial (kN) Cuplu (N·m) Arborele (MPa) Hub (MPa) Strângere (N·m)
140×190×38 34 50 296 20800 162 123 127 3.8
150×200×38 34 50 326 24300 166 124 127 4.1
160×210×38 34 50 351 28300 163 129 127 4.5
170×225×44 38 58 392 33100 168 119 195 5.9
180×235×44 38 58 435 47700 172 131 195 6.1
190×250×52 46 66 502 39100 155 120 195 8.5
200×260×52 46 66 522 53500 150 121 195 9
210×275×56 50 72 605 63000 157 116 300 10.1
220×285×56 50 72 605 84300 158 127 300 11
240×305×56 50 72 743 90900 162 122 300 12.4
250×315×56 50 72 737 92200 158 145 300 12.8
260×325×56 50 72 840 109200 172 120 300 19.3
280×355×66 60 84 870 125900 143 114 410 21.1
300×375×66 60 84 974 141100 147 119 410 21.5
320×405×78 72 98 1312 212800 147 126 590 29.8
340×425×78 72 98 1338 222600 159 119 590 30
360×455×90 84 112 1560 296600 134 122 790 43.5
380×475×90 84 112 1633 307000 153 115 790 46.5
400×495×90 84 112 1683 325200 136 111 790 47
420×515×90 84 112 1800 385100 136 113 790 50
440×535×102 96 126 1900 441400 126 106 1000 65
450×545×102 96 126 2000 456000 126 102 1000 66
460×565×102 96 126 2070 465900 121 107 1000 67
470×585×102 96 126 2140 510000 128 92 1000 71
480×605×102 96 126 2200 528000 124 102 1000 71
500×635×102 96 126 2260 571600 128 99 1000 73
520×640×102 96 126 2280 580000 126 107 1000 80
530×630×102 96 126 2320 568000 116 91 1000 83.6
540×650×102 96 126 2340 624000 119 99 1000 82
560×670×102 96 126 2420 673000 119 99 1000 85
580×690×102 96 126 2480 742000 121 101 1000 88
600×710×102 96 126 2570 744000 115 96 1000 91
620×730×102 96 126 2571 808000 119 96 1000 93
630×740×102 96 126 2630 817000 112 99 1000 94
640×750×102 96 126 2720 882000 117 102 1000 96
660×770×102 96 126 2730 897000 116 97 1000 99
670×780×102 96 126 2750 925000 116 101 1000 101
680×790×102 96 126 2820 961000 110 96 1000 102
700×810×102 96 126 2846 965000 115 100 1000 104
710×820×102 96 126 2930 1030000 109 95 1000 106
720×830×102 96 126 2969 1118300 109 104 1000 107
740×850×102 96 126 3090 1083000 120 95 1000 110






Compania
Jiangsu Rokang Heavy Industry Technology Co., Ltd.
Jiangsu Rokang Heavy Industry Technology Co., Ltd. are active fixe de peste 80 de milioane de yuani și o echipă de profesioniști în proiectare mecanică, fabricație de precizie, tratament termic, sudură etc.; compania dispune de o gamă completă de facilități de prelucrare și de o serie de sisteme de control al calității, cum ar fi măsurarea, testarea fizico-chimică și dinamică, având o capacitate cuprinzătoare de prelucrare mecanică. De mulți ani, compania este dedicată cercetării, dezvoltării și fabricării cuplajelor universale cu viteză constantă tip cușcă cu bile, cuplajelor universale cu arbore transversal și cuplajelor cu roți dințate cu tambur. A colaborat strâns în cercetare universitară cu institute de cercetare militare și locale și cu Departamentul de Inginerie Energetică al Academiei Navale a Armatei Populare de Eliberare, extinzându-se continuu în domeniile de precizie, sarcină grea și viteză mare. Produsele au înlocuit cu succes produsele de marcă străine datorită performanțelor excelente, iar tehnologia de proces a atins nivelul avansat internațional. Au fost utilizate pe scară largă în domenii precum ridicarea și transportul, mașini metalurgice, laminarea metalelor, mașini de construcții, mașini miniere, petrochimie, mașini textile, nave militare, vehicule blindate, locomotive feroviare, vehicule speciale etc. Calitatea produselor și serviciile au fost recunoscute și apreciate de majoritatea utilizatorilor și sunt exportate în Europa, America, Rusia, Orientul Mijlociu, India și alte țări și regiuni. Ca Furnizori din China de Manșon de expansiune pentru transmisie cu cuplu ridicat RSK-Z2 pentru încărcare complexă din oțel cu asamblare ușoară și poziționare de înaltă precizie, Rokang oferă Angro Manșon de expansiune pentru transmisie cu cuplu ridicat RSK-Z2 pentru încărcare complexă din oțel cu asamblare ușoară și poziționare de înaltă precizie. Compania a aderat întotdeauna la scopul de afaceri „calitate pe primul loc, management onest și clientul pe primul loc”. Suntem dispuși să colaborăm cu dumneavoastră, oferind produse excelente, prețuri avantajoase și servicii atente, pentru a construi o carieră strălucită!
Certificat de onoare
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Știri