RSK Technology
Partenerul tău de încredere în transmisia de putere

Angro Manșon de expansiune RSK-Z11 pentru transmisie de cuplu foarte mare cu capacitate de încărcare dinamică ridicată Rigiditate ridicată și stabilitate puternică

Acasă / Produse / Ansamblu de blocare / Manșon de expansiune RSK-Z11 pentru transmisie de cuplu foarte mare cu capacitate de încărcare dinamică ridicată Rigiditate ridicată și stabilitate puternică

Manșon de expansiune RSK-Z11 pentru transmisie de cuplu foarte mare cu capacitate de încărcare dinamică ridicată Rigiditate ridicată și stabilitate puternică

Contactați-ne
  • Specificație
  • Descriere
Specificație

Dimensiune (mm) Dimensiuni (mm) Sarcina nominală Presiune de contact (MPa) Surub de blocare Greutate (aproximativ kg)
L1 L2 D1 Axial (kN) Cuplu (N·m) Arborele (MPa) Hub (MPa) Strângere (N·m)
6×14×21 10 24 25 4 12 185 80 2 0.05
7×15×25 12 29 27 7 24 223 105 5 0.06
8×15×25 12 29 27 7 29 207 111 5 0.07
9×16×26 14 30 28 10 42 197 110 5 0.07
10×16×26 14 30 28 10 48 179 112 5 0.07
11×18×26 14 30 32 10 51 165 102 5 0.07
12×18×26 14 30 32 10 55 152 100 5 0.08
13×23×26 14 30 38 10 64 143 82 5 0.11
14×23×26 14 30 38 10 68 130 80 5 0.11
15×24×36 16 42 45 18 133 194 121 17 0.22
16×24×36 16 42 45 18 140 180 118 17 0.22
17×26×38 18 44 47 22 180 190 125 17 0.25
18×26×38 18 44 47 22 200 180 125 17 0.23
19×27×38 18 44 49 22 210 172 121 17 0.25
20×28×38 18 44 50 22 220 160 115 17 0.26
22×32×45 25 51 54 22 250 113 78 17 0.36
24×34×45 25 51 56 22 270 106 76 17 0.35
25×34×45 25 51 56 22 280 101 76 17 0.34
28×39×45 25 51 61 32 450 130 93 17 0.42
30×41×45 25 51 62 32 500 133 95 17 0.43
32×43×45 25 51 65 35 540 115 86 17 0.49
35×47×52 32 58 69 44 800 106 81 17 0.55
38×50×52 32 58 72 45 900 105 79 17 0.62
40×53×52 32 58 75 45 900 92 68 17 0.64

Dimensiune (mm) Dimensiuni (mm) Sarcina nominală Presiune de contact (MPa) Surub de blocare Greutate (aproximativ kg)
L1 L2 D1 Axial (kN) Cuplu (N·m) Arborele (MPa) Hub (MPa) Strângere (N·m)
42×55×52 32 58 78 47 1000 90 81 17 0.85
45×59×70 45 78 86 80 1950 105 78 41 1.05
48×62×70 45 78 87 81 1800 102 78 41 1.13
50×65×70 45 78 92 81 2020 96 72 41 1.26
55×71×80 55 88 98 95 2730 89 68 41 1.53
60×74×80 55 88 104 98 2870 76 61 41 1.66
65×87×80 55 88 111 99 3190 73 57 41 1.9
70×90×96 65 106 119 147 5150 82 69 83 3
75×95×96 65 106 126 153 5710 88 66 83 3.1
80×100×96 65 106 131 196 8260 103 77 83 3.3
85×106×96 65 106 137 204 8670 97 82 83 3.6
90×112×96 65 106 144 206 8800 88 74 83 4
95×120×96 65 106 149 237 11300 103 82 83 4.7
100×125×96 65 106 154 285 14300 114 90 83 5.2
110×140×128 90 140 180 293 16600 83 68 145 8.7
120×155×128 90 140 198 302 17700 71 56 145 10.6
130×165×128 90 140 208 380 24800 89 69 145 11.3






Compania
Jiangsu Rokang Heavy Industry Technology Co., Ltd.
Jiangsu Rokang Heavy Industry Technology Co., Ltd. are active fixe de peste 80 de milioane de yuani și o echipă de profesioniști în proiectare mecanică, fabricație de precizie, tratament termic, sudură etc.; compania dispune de o gamă completă de facilități de prelucrare și de o serie de sisteme de control al calității, cum ar fi măsurarea, testarea fizico-chimică și dinamică, având o capacitate cuprinzătoare de prelucrare mecanică. De mulți ani, compania este dedicată cercetării, dezvoltării și fabricării cuplajelor universale cu viteză constantă tip cușcă cu bile, cuplajelor universale cu arbore transversal și cuplajelor cu roți dințate cu tambur. A colaborat strâns în cercetare universitară cu institute de cercetare militare și locale și cu Departamentul de Inginerie Energetică al Academiei Navale a Armatei Populare de Eliberare, extinzându-se continuu în domeniile de precizie, sarcină grea și viteză mare. Produsele au înlocuit cu succes produsele de marcă străine datorită performanțelor excelente, iar tehnologia de proces a atins nivelul avansat internațional. Au fost utilizate pe scară largă în domenii precum ridicarea și transportul, mașini metalurgice, laminarea metalelor, mașini de construcții, mașini miniere, petrochimie, mașini textile, nave militare, vehicule blindate, locomotive feroviare, vehicule speciale etc. Calitatea produselor și serviciile au fost recunoscute și apreciate de majoritatea utilizatorilor și sunt exportate în Europa, America, Rusia, Orientul Mijlociu, India și alte țări și regiuni. Ca Furnizori din China de Manșon de expansiune RSK-Z11 pentru transmisie de cuplu foarte mare cu capacitate de încărcare dinamică ridicată Rigiditate ridicată și stabilitate puternică, Rokang oferă Angro Manșon de expansiune RSK-Z11 pentru transmisie de cuplu foarte mare cu capacitate de încărcare dinamică ridicată Rigiditate ridicată și stabilitate puternică. Compania a aderat întotdeauna la scopul de afaceri „calitate pe primul loc, management onest și clientul pe primul loc”. Suntem dispuși să colaborăm cu dumneavoastră, oferind produse excelente, prețuri avantajoase și servicii atente, pentru a construi o carieră strălucită!
Certificat de onoare
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Știri